Großer Saal | |||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
08:00 | * | ||||||
09:00 | bis 9:45 | * | |||||
10:00 | * | ||||||
11:00 | ab 11:15 | * | |||||
12:00 | * | ||||||
13:00 | bis 13:15 | ab 12:15 | * | ||||
14:00 | bis 14:15 | * | |||||
15:00 | ab 14:45 | * | |||||
16:00 | bis 16:15 | * | |||||
17:00 | bis 17:45 | bis 17:45 | * | bis 18:45 | |||
18:00 | * | ||||||
19:00 | ab 19:15 | * | |||||
20:00 | ab 20:30 | * | |||||
21:00 | ab 21:15 | * | ab 21:15 | ||||
22:00 | * | ||||||
* | s. Info an Saaltür, evtl. Sondertraining oder vermietet | ||||||
Kleiner Saal | |||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
08:00 | * | ||||||
09:00 | bis 9:45 | * | |||||
10:00 | * | ||||||
11:00 | * | ||||||
12:00 | ab 12:15 | * | |||||
13:00 | * | ||||||
14:00 | * | ||||||
15:00 | * | ||||||
16:00 | * | ||||||
17:00 | bis 17:45 | * | |||||
18:00 | * | ||||||
19:00 | ab 19:15 | bis19:45 | * | ||||
20:00 | * | ||||||
21:00 | Ab 21:15 | * | |||||
22:00 | * | ||||||
* | s. Info an Saaltür, evtl. Sondertraining oder vermietet | ||||||
* s. Info unten oder an Saaltür, evtl. Sondertraining oder vermietet
Termine und Sperrungen
| Datum | Veranstaltung | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 29.11.25 17:00 | Weihnachtsfeier | Clubheim |
| 30.11.25 15.00 | Kinderweihnachtsfeier | Clubheim |
| 14.02.26 | Sparkassenpokal | Bürgermeister-Hell-Halle |
| 01.05.26 | Horst Falck Pokal | Clubheim |
| 12.09.26 | GLM (Gemeinsame Landesmeisterschaften im Standardtanzen von 5 Verbänden) | Bürgermeister-Hell-Halle |
| 10.10.2026 | Herbstpokal | Clubheim |
